| 天津7天酒店_黄河道店 | 价格有效期:2009-4-1 至 2010-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | 不包含 7元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 天津7天酒店_新开路店 | 价格有效期:2009-4-1 至 2010-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | 不包含 7元/ | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 天津7天连锁_十一经路店 | 价格有效期:2009-4-1 至 2010-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | 不包含 7元/ | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 天津7天酒店—解放南路店 | 价格有效期:2009-3-18 至 2009-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥139 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | ¥109 | 不包含 7元/ | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 天津7天酒店_大沽南路店 | 价格有效期:2009-4-1 至 2010-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | 不包含 7元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




你对7天了解吗?








